Categoría
Producto novedoso nuevo Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd fabricado en China 510 km 60,48 kwh para uso familiar y viajes
Descripción general BYD Yuan PLUS EV Parámetros del producto Parámetros básicos Parámetros detallados Fotos detalladas
Overview
BID Yuan PLUS EV
¿Qué tipo de condiciones de pago pueden ser aceptables?
Somos flexibles en cuanto a las condiciones de pago, depósito del 30% T/T y saldo del 70% T/T antes del envío.
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
1 unidad, descuento inusualmente grande basado en grandes cantidades.
¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?
Brindamos soporte en muchos aspectos, incluido marketing, promoción, desarrollo y mejoras de productos, capacitación en servicios, publicidad, etc.
¿Cuál es su tipo de envío y tiempo de entrega?
Por tren o por mar. Normalmente el tiempo de entrega es de 15 a 25 días después de recibir su depósito.
Información básica.
N º de Modelo. | SUV |
Capacidad de la batería | 60,48 |
Máxima velocidad | 160 |
Rango máximo de Nedc | 510 |
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/H (s) | 7.3 |
Especificación | 4455x1875x1615 |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
BID Yuan PLUS EV
Parametros del producto
Parametros basicos
Voltaje | 332,8V |
Potencia total del motor (kw) | 150 |
Número de asientos | 5 |
Tipo | BEV |
Tipo de cuerpo | SUV compacto |
Parámetros detallados
N º de Modelo. | BYD YUAN EV 510KM buque insignia plus |
Direccion | Izquierda |
Rango máximo NEDC | 510 |
Caja de cambios | Automático |
Dimensión | 4455x1875x1615 |
máxima velocidad | 160 |
Tiempo(s) de aceleración de 0 a 100 km/h | 7.3 |
Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
Peso en vacío | 1615 |
Potencia total del motor (kw) | 150 |
Caballos de fuerza totales (Ps) | 204 |
Par motor total (NM) | 310 |
Conducir | FWD |
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería | 60,48 |
Carga rápida | 0,5 horas |
Carga lenta | 8,64 horas |
Suspensión delantera | macpherson |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Sistema de frenado | Disco ventilado delantero+Dsic sólido trasero |
Tamaño de llanta | 215/55 R18 |
ABS (sistema de frenos antibloqueo) | Sí |
TPMS (Sistema de control de presión de neumáticos) | Sí |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad) | Sí |
Cámara trasera | 360° |
Conducción auxiliar | L2 |
Modo de conducción | 3 deportes, ecológico, estándar |
Techo corredizo | El techo corredizo panorámico se puede abrir |
Barra de techo | Sí |
Material de los asientos | Imitación de cuero |
Ajuste de asientos | Eléctrico |
Tamaño de pantalla central (pulgadas) | 12.8 |
Lámpara de cabeza | CONDUJO |
Aire acondicionado | Automático |
Cámaras exteriores | 6 |
Radar | Radar ultrasónico 12Radar de ondas milimétricas 3 |
Color exterior | azul, gris, verde, blanco |
color interior | Gris azulado |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
¿Qué marca de coche eléctrico podría suministrar?
Se podrían suministrar todas las marcas de coches eléctricos.¿Qué tipo de condiciones de pago pueden ser aceptables?
Somos flexibles en cuanto a las condiciones de pago, depósito del 30% T/T y saldo del 70% T/T antes del envío.
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
1 unidad, descuento inusualmente grande basado en grandes cantidades.
¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?
Brindamos soporte en muchos aspectos, incluido marketing, promoción, desarrollo y mejoras de productos, capacitación en servicios, publicidad, etc.
¿Cuál es su tipo de envío y tiempo de entrega?
Por tren o por mar. Normalmente el tiempo de entrega es de 15 a 25 días después de recibir su depósito.